<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zielgruppe Best Ager</title>
	<atom:link href="http://www.zielgruppe-best-ager.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zielgruppe-best-ager.info</link>
	<description>Best Ager</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Oct 2010 14:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gelassenheit hilft : Anregungen f&#252;r Gehirnbenutzer</title>
		<link>http://www.zielgruppe-best-ager.info/gesundheit-wellnes/gelassenheit-hilft-anregungen-fuer-gehirnbenutzer/</link>
		<comments>http://www.zielgruppe-best-ager.info/gesundheit-wellnes/gelassenheit-hilft-anregungen-fuer-gehirnbenutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 14:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit / Wellnes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zielgruppe-best-ager.info/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[GESUNDHEIT &#8211; Prof. Dr. Gerald H&#252;ther, Universit&#228;t G&#246;ttingen, einer der bekanntesten Hirnforscher in Deutschland, der sich daf&#252;r einsetzt, dass die neuen Erkenntnisse auf diesem Gebiet vielen Menschen zug&#228;nglich werden und diese Erkenntnisse in sinnvoller Weise umsetzen. 
[See post to watch Flash video]
Das Video zeigt eine Rede des Wissenschaftlers auf dem IV. Know-how-Kongress des Deutschen Demographienetzwerkes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielgruppe-best-ager.info/gesundheit-wellnes/gelassenheit-hilft-anregungen-fuer-gehirnbenutzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?</title>
		<link>http://www.zielgruppe-best-ager.info/industrie-handel/wer-hat-angst-vorm-schwarzen-mann/</link>
		<comments>http://www.zielgruppe-best-ager.info/industrie-handel/wer-hat-angst-vorm-schwarzen-mann/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 21:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie / Handel]]></category>
		<category><![CDATA[50plus]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Neuwagen Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zielgruppe-best-ager.info/industrie-handel/wer-hat-angst-vorm-schwarzen-mann/</guid>
		<description><![CDATA[INDUSTRIE &#8211; Tja, so beginnt ein bekanntes Kinderspiel. Wer hat Angst vor  Best Agern oder 50plus? Das klingt doch irgendwie absurd, ist aber nicht so  weit gefehlt wie man denken m&#246;chte. Viele Unternehmen scheinen offensichtlich  Angst davor zu haben sich in der &#214;ffentlichkeit zu dieser &#228;lteren Kundschaft zu  bekennen. 
Besonders in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielgruppe-best-ager.info/industrie-handel/wer-hat-angst-vorm-schwarzen-mann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dokumentation der Best Ager in der Medienbranche</title>
		<link>http://www.zielgruppe-best-ager.info/medien/dokumention-und-die-medienbranche/</link>
		<comments>http://www.zielgruppe-best-ager.info/medien/dokumention-und-die-medienbranche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 19:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[medienbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Mythos]]></category>
		<category><![CDATA[reichste Generation]]></category>
		<category><![CDATA[werberelavant Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zielgruppe-best-ager.info/uncategorized/dokumention-und-die-medienbranche/</guid>
		<description><![CDATA[MEDIEN &#8211; Vor kurzem war eine interessante Dokumentation im Fernsehen zu sehen, welche   mal wieder belegte das die deutsche Wirtschaft die reichste Generation, die es   jemals gab, die Best Ager &#8211; nach wie vor nicht ernst nimmt. In der Sendung wurde   zudem wieder belegt das Konsumenten im Alter von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielgruppe-best-ager.info/medien/dokumention-und-die-medienbranche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50plus &#8211; Urlaub gerne per Onlinebuchung</title>
		<link>http://www.zielgruppe-best-ager.info/freizeit-hobby/50plus-urlaub-gerne-per-onlinebuchung/</link>
		<comments>http://www.zielgruppe-best-ager.info/freizeit-hobby/50plus-urlaub-gerne-per-onlinebuchung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 19:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit / Hobby]]></category>
		<category><![CDATA[buchen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zielgruppe-best-ager.info/freizeit-hobby/50plus-urlaub-gerne-per-onlinebuchung/</guid>
		<description><![CDATA[FREIZEIT &#8211; Wie aktuelle Befragungen ergaben m&#246;chte die Zielgruppe Best Ager beim Thema Urlaub im Internet mehr Individualit&#228;t, Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit. Online Buchungsportale scheinen noch nicht bemerkt zu haben das 85 Prozent kein Interesse an Pauschalreisen haben. Sie nutzen daher viel mehr die M&#246;glichkeit, Flug und Hotel v&#246;llig individuell und den eignen Vorstellungen entsprechend frei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielgruppe-best-ager.info/freizeit-hobby/50plus-urlaub-gerne-per-onlinebuchung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studieren 50 Plus</title>
		<link>http://www.zielgruppe-best-ager.info/allgemein/studieren-50-plus/</link>
		<comments>http://www.zielgruppe-best-ager.info/allgemein/studieren-50-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 21:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[50 Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[studieren]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zielgruppe-best-ager.info/allgemein/studieren-50-plus/</guid>
		<description><![CDATA[ALLGEMEIN &#8211; Viele Best Ager wollen sich, genau wie die jungen Menschen, mit den unterschiedlichsten wissenschaftlichen Fragen befassen. Unter dem Titel &#8220;Studieren 50 Plus&#8221; haben sie daher die M&#246;glichkeit zu studieren. An der Johannes Gutenberg Universit&#228;t k&#246;nnen &#228;ltere Menschen seit dem Sommersemester daf&#252;r auch einen Leistungsnachweis erbringen und innerhalb von vier Semestern ein Zertifikat erwerben. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielgruppe-best-ager.info/allgemein/studieren-50-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Ager-Typen : Erlebnisorientierte Aktive</title>
		<link>http://www.zielgruppe-best-ager.info/glossar/best-ager-typen-erlebnisorientierte-aktive/</link>
		<comments>http://www.zielgruppe-best-ager.info/glossar/best-ager-typen-erlebnisorientierte-aktive/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 06:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Best Ager]]></category>
		<category><![CDATA[Erlebnisorientierte Aktive]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeitverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Produktaffinitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Soziodemografie]]></category>
		<category><![CDATA[Typen]]></category>
		<category><![CDATA[Werteorientierungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zielgruppe-best-ager.info/glossar/best-ager-typen-erlebnisorientierte-aktive/</guid>
		<description><![CDATA[GLOSSAR &#8211; Best Ager k&#246;nnen laut eines TNS Infratest in drei homogenen Untergruppen unterteilt werden, die sich au&#223;er in ihrem Freizeitverhalten auch in ihren Lebensstilen, Wertehaltungen und Prokuktpr&#228;ferenzen grundlegend voneinander unterscheiden.
Erlebnisorientierte Aktive (30 Prozent der Best Ager )
Freizeitverhalten

Besonders auff&#228;llig ist die hohe Technik-Affinit&#228;t (Computer, Computerspiele, Internet, DVD) sowie der vergleichsweise extrovertierte Lebensstil (Trendsport, Kino, Ausgehen)

Soziodemografie

Deutlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielgruppe-best-ager.info/glossar/best-ager-typen-erlebnisorientierte-aktive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Ager-Typen : Kulturell Aktive</title>
		<link>http://www.zielgruppe-best-ager.info/glossar/best-ager-typen-kulturell-aktive/</link>
		<comments>http://www.zielgruppe-best-ager.info/glossar/best-ager-typen-kulturell-aktive/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 13:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Best Ager]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeitverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[kulturell Aktive]]></category>
		<category><![CDATA[Produktaffinitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Soziodemografie]]></category>
		<category><![CDATA[Typen]]></category>
		<category><![CDATA[Werteorientierungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zielgruppe-best-ager.info/uncategorized/best-ager-typen-kulturell-aktive/</guid>
		<description><![CDATA[GLOSSAR &#8211; Best Ager k&#246;nnen laut eines TNS Infratest in drei homogenen Untergruppen unterteilt werden, die sich au&#223;er in ihrem Freizeitverhalten auch in ihren Lebensstilen, Wertehaltungen und Prokuktpr&#228;ferenzen grundlegend voneinander unterscheiden.
Kulturell Aktive (33 Prozent der Best Ager)
Freizeitverhalten 

&#220;berdurchschnittlich aktiv bei Besch&#228;ftigungen mit typisch kulturellem Hintergrund (Zeitung, Zeitschriften, B&#252;cher lesen sowie Theaterbesuche …). 
Dar&#252;ber hinaus: h&#228;ufige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielgruppe-best-ager.info/glossar/best-ager-typen-kulturell-aktive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Ager-Typen : Passive &#196;ltere</title>
		<link>http://www.zielgruppe-best-ager.info/glossar/best-ager-typen-passive-aeltere/</link>
		<comments>http://www.zielgruppe-best-ager.info/glossar/best-ager-typen-passive-aeltere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 13:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Best Ager]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeitverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Passive Ältere]]></category>
		<category><![CDATA[Produktaffinitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Soziodemografie]]></category>
		<category><![CDATA[Typen]]></category>
		<category><![CDATA[Werteorientierungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zielgruppe-best-ager.info/glossar/best-ager-typen-passive-aeltere/</guid>
		<description><![CDATA[GLOSSAR &#8211; Best Ager k&#246;nnen laut eines TNS Infratest in drei homogenen Untergruppen unterteilt werden, die sich au&#223;er in ihrem Freizeitverhalten auch in ihren Lebensstilen, Wertehaltungen und Prokuktpr&#228;ferenzen grundlegend voneinander unterscheiden.
Passive &#196;ltere (37 Prozent der Best Ager) 
Freizeitverhalten

Ausgesprochen passives Freizeitverhalten. Leben eher zur&#252;ckgezogen. Unterdurchschnittlicher Aktivit&#228;tsgrad bei fast allen der 20 Freizeitbesch&#228;ftigungen. 
Besonders selten: Computer-/Internetnutzungen sowie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielgruppe-best-ager.info/glossar/best-ager-typen-passive-aeltere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tr&#228;ume und W&#252;nsche</title>
		<link>http://www.zielgruppe-best-ager.info/allgemein/trume-und-wnsche/</link>
		<comments>http://www.zielgruppe-best-ager.info/allgemein/trume-und-wnsche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 21:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Freunde]]></category>
		<category><![CDATA[geistig fit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesund]]></category>
		<category><![CDATA[Glück]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegefall]]></category>
		<category><![CDATA[Träume]]></category>
		<category><![CDATA[Wünsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zielgruppe-best-ager.info/allgemein/trume-und-wnsche/</guid>
		<description><![CDATA[ALLGEMEIN &#8211; Best Ager haben genauso Tr&#228;ume und Wunschvorstellungen f&#252;r ihre Zukunft wie jede andere Altersgruppe. Dabei konzentriert es sich bei ihnen jedoch auf mehr Freude am Leben und dabei geht es im wahrsten Sinne des Wortes um das Wohlf&#252;hlen in der eigenen Haut und den eigenen vier W&#228;nden. Die drei wichtigsten W&#252;nsche der Best [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielgruppe-best-ager.info/allgemein/trume-und-wnsche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>besser Anlegen, Auto fahren und Urlauben als Best Ager</title>
		<link>http://www.zielgruppe-best-ager.info/finanzen/rheinmain-50plus-besser-anlegen-auto-fahren-und-urlauben-im-alter/</link>
		<comments>http://www.zielgruppe-best-ager.info/finanzen/rheinmain-50plus-besser-anlegen-auto-fahren-und-urlauben-im-alter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 20:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zielgruppe-best-ager.info/videos/rheinmain-50plus-besser-anlegen-auto-fahren-und-urlauben-im-alter/</guid>
		<description><![CDATA[FINANZEN &#8211; Finanzstrategien 50plus &#8211; wie legt man sein Geld richtig an?
Besser Fortbewegen &#8211; welches Auto ist am Lebensabend das Beste?
Richtig Urlauben &#8211; wir haben uns f&#252;r Sie auf der Reisemesse K&#246;ln umgesehen.
Moderation: Hans G&#252;nter Grenouillet 
rheinmain 50plus &#8211; besser Anlegen, Auto fahren und Urlauben im Alter &#8211; RheinMain TV
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zielgruppe-best-ager.info/finanzen/rheinmain-50plus-besser-anlegen-auto-fahren-und-urlauben-im-alter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

